2021 Scores

2021 Women's Western Amateur

Park Ridge Country Club

SELECT YEAR
Pos.      Name Hometown Rd. 1     Rd. 2     Total Gross
1 Marissa Wenzler Dayton, OH 69 67 136
2 Emma McMyler San Antonio, TX 70 67 137
T3 Lois Kaye Go Cebu City, Philippines 68 70 138
T3 Jillian Bourdage Tamarac, FL 68 70 138
T3 Jennifer Cleary Wilmington, DE 68 70 138
T6 Rebecca Skoler Needham, MA 70 69 139
T6 Leila Raines Galena, OH 69 70 139
T6 Lauren Hartlage Elizabethtown, KY 71 68 139
T6 Kan Bunnabodee Chonburi, Thailand 70 69 139
T10 Lindsay May Auburn, NY 74 66 140
T10 Teresa Toscano Huelva, Spain 68 72 140
T12 Kennedy Pedigo Fort Worth, TX 71 70 141
T12 Jieni Li Hangzhou, Zhejiang, China      71 70 141
T12 Han-hsuan Yu Taiwan 71 70 141
T12 Sifat Sagoo New-Delhi, India 69 72 141
T16 Clara Moyano Madrid, Spain 75 67 142
T16 Mikayla Bardwell Dallas, TX 71 71 142
T16 Britta Snyder Ames, IA 69 73 142
T16 Jennifer Rosenberg Syosset, NY 74 68 142
T16 Pilar Echeverria Guatemala 70 72 142
T16 Leigh Chien Irvine, CA 74 68 142
T22 Melena Barrientos Plano, TX 71 72 143
T22 Megan Whittaker Elkhorn, NE 70 73 143
T22 Jackie Lucena Chico, CA 73 70 143
T22 Ashley Lau Malaysia 70 73 143
T22 Zoe Slaughter Houston, TX 72 71 143
T22 Maddison Hinson-Tolchard      Perth, Australia 70 73 143
T22 Anna Kramer Spring Lake, MI 69 74 143
T22 Alexandra Swayne Cincinnati, OH 70 73 143
T30 Anika Varma Roseville, CA 73 71 144
T30 Danielle Du Toit Pretoria, South Africa 73 71 144
T30 Sarah-Eve Rheaume Quebec, Canada 67 77 144
T30 Sarah Arnold Geneva, IL 71 73 144
T30 Emily Lauterbach Hartland, WI 70 74 144
T30 Sophie Burks Eclectic, AL 72 72 144
T30 Valeria Mendizabal Guatemala City, Guatemala 69 75 144
T30 Ashley Kim Redondo Beach, CA 71 73 144
T30 Katie Li Basking Ridge, NJ 71 73 144
T37 Brooke Biermann Wildwood, MO 75 70 145
T37 Sophia Trombetta Independence, OH 71 74 145
T37 Celeste Dao Notre-Dame Ile Perrot 76 69 145
T37 Mary Parsons Delta, BC, Canada 70 75 145
T37 Anika Dy Traverse City, MI 70 75 145
T37 Ashley Kozlowski Littleton, CO 77 68 145
T37 Brooke Rivers Brampton, ON 75 70 145
T37 Lilly Thomas Bentonville, AR 73 72 145
T45 Gabriella Gilrowski Carmel, IN 76 70 146
T45 Caroline Smith Inverness, IL 72 74 146
T45 Mikaela Schulz West Bloomfield, MI 73 73 146
T45 Maisie Filler Palm Beach Gardens, FL 72 74 146
T49 Abby Cavaiani Dousman, WI 71 76 147
T49 Ava Schwienteck Magnolia, TX 71 76 147
T49 Latanna Stone Riverview, FL 73 74 147
T49 Grace Curran New Lenox, IL 73 74 147
T53 Addison Klonowski Naples, FL 72 76 148
T53 Delia Gibbs Lexington, KY 74 74 148
T53 Daniela Ballesteros West Lafayette, IN 75 73 148
T53 Leah Herzog Red Wing, MN 73 75 148
T53 Jiayi Wang Shanghai, China 73 75 148
T53 Ya Chun Chang New Taipei City, Taiwan 73 75 148
T53 Sadie Englemann Austin, TX 76 72 148
T53 Sabrina Iqbal San Jose, CA 75 73 148
T53 Annabelle Pancake Zionsville, IN 73 75 148
T53 Fernanda Escauriza Asuncion, Paraguay 73 75 148
T53 Lauren Greenlief Ashburn, VA 75 73 148
T64 Mia Seeman Milton, WI 71 78 149
T64 Caroline Wrigley Pittsburgh, PA 77 72 149
T64 Brianne Bolden Mokena, IL 79 70 149
T64 Jocelyn Bruch Carmel, IN 73 76 149
T64 Kelly Su Scottsdale, AZ 73 76 149
T64 Bobbi Stricker Madison, WI 78 71 149
T64 Makenzie Niblett Austin, TX 73 76 149
T71 Abby Thielbar Zionsville, IN 75 75 150
T71 Taglao Jeeravivitaporn Ames, IA 75 75 150
T73 Olivia Schmidt Edmond, OK 76 75 151
T73 Caroline Caudill Clarksville, TN 81 70 151
T73 Leigha Devine Windsor, CO 76 75 151
T73 Cailyn Henderson Carmel, IN 76 75 151
T73 McKinley Cunningham Clarksville, TN 76 75 151
T73 Brigitte Thibault Rosemere, QC, Canada 77 74 151
T73 Giovanna Fernandez Asuncion, Paraguay 77 74 151
T73 Nicole Adam Pinehurst, NC 78 73 151
T73 June Song Sydney, Australia 75 76 151
T82 Catherine Caudill Clarksville, TN 77 75 152
T82 Molly Bebelaar Louisville, KY 77 75 152
T82 Kirsten Baete Beatrice, NE 71 81 152
T82 Melanie Walker Burke, VA 79 73 152
T86 Haeri Lee Buffalo Grove, IL 78 75 153
T86 Katherine Schuster Outer Banks, NC 75 78 153
T86 Chelsea Romas Coppell, TX 77 76 153
T86 Caroline Crumrine Wilmington, NC 75 78 153
T86 Nicole Ciskowski Sanibel, FL 77 76 153
T86 Savannah Hylton Hilton Head Island, SC 76 77 153
T86 Ela Anacona Buenos Aires, Argentina 80 73 153
T86 Casey Weidenfeld Pembroke Pines, FL 79 74 153
T94 Charlotte Hillary Englewood, CO 77 77 154
T94 Abby Glynn Topeka, KS 80 74 154
T96 Penelope Tir Winnetka, IL 75 80 155
T96 Lauryn Nguyen Seattle, WA 75 80 155
T96 Abigail Whittington Evansville, IN 78 77 155
T96 Katie Scheck Greensboro, GA 73 82 155
T96 Molly Lyne Cary, IL 76 79 155
T96 Ana Laura Collado Diaz Mexico 74 81 155
T96 Stephanie Gelleni Caracas, Venezuela 81 74 155
T103 Jennifer Cai Irvine, CA 77 79 156
T103 Jane Lu Shanghai, China 78 78 156
T103 Nicole Hansen Bloomingdale, IL 80 76 156
T103 Mackenzie Hahn Spring Grove, IL 79 77 156
T103 Paris Hilinski Los Angeles, CA 78 78 156
T108 Caroline Jordaan Denver, CO 76 81 157
T108 Emma Carpenter DeKalb, IL 77 80 157
T108 Meilin Hoshino Chicago, IL 77 80 157
T108 Sarah Willis Eaton, OH 80 77 157
T112 Rachel DeAngulo Coconut Grove, FL 79 79 158
T112 Iris Wang Lake Mary, FL 79 79 158
114 Ellie Szeryk London, Ontario, Canada 79 80 159
115 Kelli Scheck Greensboro, GA 79 81 160
116 Catherine Reisinger Park Ridge, IL 85 81 166
117 Heather Penn Northfield, IL 84 84 168
118 Taylor Kehoe Strathroy, Canada NS WD WD

Round of 32
Upper Bracket
Marissa Wenzler, Dayton, Ohio def. Sarah Arnold of Geneva, Ill., 5 and 4.
Mikayla Bardwell, Dallas, Tex., def. Clara Moyano of Madrid, Spain, 2 and 1.
Ashley Lau, Malaysia, def. Lauren Hartlage, Elizabethtown, Ky., 2 and 1.
Kan Bunnabodee, Chonburi, Thailand, def. Jackie Lucena, Chico, Calif., 1 up.
Alexandra Swayne, Cincinnati, Ohio, def. Jillian Bourdage, Tamarac, Fla., 3 and 2.
Pilar Echeverria, Guatemala City, Guatemala, def. Jieni Li, Zhejiang, China, 1 up.
Jennifer Cleary, Wilmington, Del., def. Anna Kramer, Spring Lake, Mich., 5 and 4.
Kennedy Pedigo, Fort Worth, Texas, def. Leigh Chien, Irvine, Calif., 3 and 2.

Lower Bracket
Sarah-Eve Rheaume, Quebec, Canada, def. Emma McMyler, San Antonio, Texas, 21 holes.
Sifat Sagoo, New-Delhi, India, def. Britta Snyder, Ames, Iowa, 19 holes.
Zoe Slaughter, Houston, Texas, def. Leila Raines, Gelena, Ohio, 3 and 2.
Megan Whittaker, Elkhorn, Neb., def. Lindsay May, Auburn, N.Y., 21 holes.
Lois Kaye Go, Cebu City, Philippines, def. Anika Varma, Roseville, Calif., 1 up.
Han-hsuan Yu, Taiwan, def. Jennifer Rosenberg, Syosset, N.Y., 2 up.
Maddison Hinson-Tolchard, Perth, Australia, def. Rebecca Skoler, Needham, Mass., 3 and 1.
Melena Barrientos, Plano, Texas, def. Teresa Toscano, Huelva, Spain, 1 up.

Sweet 16
Wenzler def. Bardwell, 3 & 2
Bunnabodee def. Lau, 4 & 3
Swayne def. Echeverria, 5 & 4
Cleary def. Pedigo, 20 holes
Sagoo def. Rheaume, 4 & 3
Slaughter def. Whittaker, 3 & 2
Go def. Yu, 3 & 2
Hinson-Tolchard def. Barrientos, 4 & 3

Quarterfinals
Wenzler def. Bunnabodee, 4 & 3
Cleary def. Swayne, 5 & 3
Sagoo def. Slaughter, 5 & 3
Hinson-Tolchard def. Go, 3 & 2

Semifinals
Wenzler def. Cleary, 2 & 1
Hinson-Tolchard def. Sagoo, 2 up

Final
Wenzler def. Hinson-Tolchard, 20 holes